|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 16.04.2018
Річний звіт за 2017 рік
1. Баланс
|
Форма N 1-мс | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Основні засоби: | 1010 | 477.1 | 477.1 |
первісна вартість | 1011 | 1252 | 1252 |
знос | 1012 | (774.9) | (774.9) |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 477.1 | 477.1 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | 9.2 | 9.2 |
Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 127.7 | 107.4 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 136.9 | 116.6 |
Баланс | 1300 | 614 | 593.7 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Капітал | 1400 | 895.8 | 895.8 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -815.3 | -810.1 |
Усього за розділом I | 1495 | 80.5 | 85.7 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
товари, роботи, послуги | 1615 | 2.7 | 1.7 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 5.6 | 15.4 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 0.4 | 0.7 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 1.5 | 2.6 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 523.3 | 487.6 |
Усього за розділом III | 1695 | 533.5 | 508 |
Баланс | 1900 | 614 | 593.7 |
Примітки: Товариством складається СПРОЩЕНА фінансова звітність суб'єкта малого підприємництва у строкі 1400 балансу вказана сумарне значення статутного та додаткового капіталу. На 31.12.2017 р.: -статутний капiтал складає 91,5 тис.грн., у звiтному роцi розмір статутного капiталу не змiнювався. -додатковий капітал складає 804,3 тис.грн., у звiтному роцi розмір додаткового капiталу не змiнювався. -нерозподілений прибуток (непокритий збиток) складає (-810,1) тис.грн., непокритий збиток зменшився у порівнянні з початком звітного періоду на 5,2 тис.грн.
Керівник |
(підпис) |
Вальт Альона Олександрiвна
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Вальт Альона Олександрiвна
|