|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 20.04.2017
Річний звіт за 2016 рік
1. Баланс
|
Форма N 1-мс | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Основні засоби: | 1010 | 477.1 | 477.1 |
первісна вартість | 1011 | 1252 | 1252 |
знос | 1012 | (774.9) | (774.9) |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 477.1 | 477.1 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | 9.2 | 9.2 |
Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 126.3 | 127.7 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 135.5 | 136.9 |
Баланс | 1300 | 612.6 | 614 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Капітал | 1400 | 895.8 | 895.8 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -835.4 | -815.3 |
Усього за розділом I | 1495 | 60.4 | 80.5 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
товари, роботи, послуги | 1615 | 8.5 | 2.7 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 2.8 | 5.6 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 0.8 | 0.4 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 1.5 | 1.5 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 538.6 | 523.3 |
Усього за розділом III | 1695 | 552.2 | 533.5 |
Баланс | 1900 | 612.6 | 614 |
Примітки: Товариством складається СПРОЩЕНА фінансова звітність суб'єкта малого підприємництва у строкі 1400 баланку товаритсва вказана сумарне значення статутного та додаткового капіталу товариства. Станом на 31.12.2016 р.: - статутний капiтал складає 91.5 тис.грн., у звiтному роцi статутний капiтал не змiнювався. - додатковий капітал складає 804,3 тис. грн., у звiтному роцi додатковий капiтал не змiнювався. - нерозподілений прибуток (непокритий збиток) складає (-815,3) тис. грн., у звiтному роцi непокритий збиток зменшився у порівнянні з початком звітного періоду на 20,1 тис.грн.
Керівник |
(підпис) |
Вальт Альона Олександрiвна
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Вальт Альона Олександрiвна
|