|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 135.6 | 282.4 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (0) | (0) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 135.6 | 282.4 |
| Інші операційні доходи | 040 | 0 | 16.4 |
| Інші доходи | 050 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 135.6 | 298.8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (151.4) | (317.4) |
| Інші операційні витрати | 090 | (30.3) | (62.7) |
| Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 100 | (0) | (0) |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (181.7) | (380.1) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | -46.1 | -81.3 |
| Податок на прибуток | 140 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | -46.1 | -81.3 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: Формування доходiв здiйснювалося вiдповiдно до вимог нацiонального П(С)БО15 "Доход". Дохід вiд реалiзацiї продукції (товарiв, робiт та послуг) у 2012 роцi складає 135,6 тис. грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Клапатюк Олександр Степанович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Вальт Альона Олександрівна
|